Hanno due facce lappate piane e parallele.
Fornite con gradi di precisione come da tabella con tolleranza di parallelismo uguale a quella di planarità.
Su richiesta dimensioni diverse, maniglie alle testate e custodia in legno.
Matricola incisa.
Rapporto di prova linearità e parallelismo compreso.
Fianchi verniciati RAL 5012.
Caratteristiche tecniche
|
Dimensioni |
Peso |
GR.1µm |
Codice |
GR.0µm |
Codice |
GR.00µm |
Codice | Codice custodia |
| 500x50x80 | 5 | 8 | 1030.01 | 4 | 1031.01 | 3 | 1032.01 | 1033.01 |
| 750x50x80 | 8 | 10 | 1030.02 | 5 | 1031.02 | 3,4 | 1032.02 | 1033.02 |
| 1000x60x140 | 23 | 12 | 1030.03 | 6 | 1031.03 | 4 | 1032.03 | 1033.03 |
| 1200x70x150 | 30 | 14 | 1030.04 | 7 | 1031.04 | 5 | 1032.04 | 1033.04 |
| 1500x80x180 | 40 | 16 | 1030.05 | 8 | 1031.05 | 5 | 1032.05 | 1033.05 |
| 2000x100x200 | 80 | 20 | 1030.06 | 10 | 1031.06 | 6 | 1032.06 | 1033.06 |
Zali snc Di Zali Graziano & C. Via Varallo 6 - 13027 SCOPA – VC - Italy
Tel e fax:+39 0163.53212 - E mail: info@zali-precision.it - Reg.Imp. Cod.Fis. e P.IVA 02255950020
Copyright © 2010 Zali snc - È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso dell'Autore. Tutti i diritti riservati