title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title

title

description

title
Domenica, 20 MAggio 2012
Piani di riscontro
Costruiti in granito con superficie utilizzata rettificata e lappata con precisioni, secondo normative ISO 8512-2.

 

Su richiesta vengono forniti piani di altre dimensioni con fori filettati, riquadri di scarico e cave a T".

Rapporto di prova compreso con grafico di mappatura degli errori.

Matricola incisa, imballo su bancale in legno.

 

TABELLA PIANI DI RISCONTRO IN GRANITO GRADO 00 000

 

DIMENSIONI mm PESO kg CODICE GRADO 00 µm CODICE GRADO 000 µm
300 x 200 x 50 9 2030.01 1,9 2031.01 1,3
400 x 250 x 60 18 2030.02 2 2031.02 1,5
400 x 400 x 70 37 2030.03 2,2 2031.03 1,6
500 x 315 x 70 33 2030.04 2,2 2031.04 1,6
500 x 500 x 90 68 2030.05 2,5 2031.05 1,8
630 x 400 x 90 68 2030.06 2,5 2031.06 1,8
630 x 630 x 100 119 2030.07 2,6 2031.07 1,9
800 x 500 x 120 144 2030.08 2,8 2031.08 2
1000 x 630 x 140 265 2030.09 3,1 2031.09 2,2
1000 x 1000 x 170 510 2030.10 3,5 2031.10 2,5
1200 x 800 x 170 490 2030.11 3,5 2031.11 2,5
1000 x 1000 x 220 1056 2030.12 4,1 2031.12 2,9
2000 x 1000 x 260 1560 2030.13 4,7 2031.13 3,3
2000 x 1500 x 280 2520 2030.14 5 2031.14 3,5
2500 x 1600 x 340 4080 2030.15 5,8 2031.15 4

TABELLA PIANI DI RISCONTRO IN GRANITO GRADO 3 2

 

DIMENSIONI mm PESO kg CODICE GRADO 3 µm CODICE GRADO 2 µm
300 x 200 x 50 8 2020.01 30 2021.01 15
400 x 250 x 60 15 2020.02 32 2021.02 16
400 x 400 x 70 29 2020.03 34 2021.03 17
500 x 315 x 70 28 2020.04 34 2021.04 19
500 x 500 x 90 60 2020.05 39 2021.05 20
630 x 400 x 90 60 2020.06 39 2021.06 20
630 x 630 x 100 107 2020.07 42 2021.07 21
800 x 500 x 120 120 2020.08 44 2021.08 22
1000 x 630 x 140 208 2020.09 49 2021.09 24
1000 x 1000 x 170 420 2020.10 56 2021.10 28
1200 x 800 x 170 403 2020.11 56 2021.11 28
1000 x 1000 x 220 864 2020.12 66 2021.12 33
2000 x 1000 x 260 1260 2020.13 75 2021.13 38
2000 x 1500 x 280 2070 2020.14 80 2021.14 40
2500 x 1600 x 340 3360 2020.15 92 2021.15 46

TABELLA PIANI DI RISCONTRO IN GRANITO GRADO 1 0

 

DIMENSIONI mm PESO kg CODICE GRADO 1 µm CODICE GRADO 0 µm
300 x 200 x 50 8 2022.01 7 2023.01 3,5
400 x 250 x 60 15 2022.02 8 2023.02 4
400 x 400 x 70 29 2022.03 9 2023.03 4,5
500 x 315 x 70 28 2022.04 9 2023.04 4,5
500 x 500 x 90 60 2022.05 10 2023.05 5
630 x 400 x 90 60 2022.06 10 2023.06 5
630 x 630 x 100 107 2022.07 10 2023.07 5
800 x 500 x 120 120 2030.08 11 2023.08 5,5
1000 x 630 x 140 208 2022.09 12 2023.09 6
1000 x 1000 x 170 420 2022.10 14 2023.10 7
1200 x 800 x 170 403 2022.11 14 2023.11 7
1000 x 1000 x 220 864 2022.12 16 2023.12 8
2000 x 1000 x 260 1260 2022.13 19 2023.13 9,5
2000 x 1500 x 280 2070 2022.14 20 2023.14 10
2500 x 1600 x 340 3360 2022.15 23 2023.15 11,5

 


Piano di riscontro
Piano di riscon...
 
 
 

 

 

Zali snc Di Zali Graziano & C. Via Varallo 6 - 13027 SCOPA – VC - Italy
Tel e fax:+39 0163.53212 - E mail: info@zali-precision.it - Reg.Imp. Cod.Fis. e P.IVA 02255950020

 

Copyright © 2010 Zali snc - È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso dell'Autore. Tutti i diritti riservati

 

loss_web_realizzazione_siti_internet