| DIMENSIONI mm | PESO kg | CODICE GRADO 1 | µm | CODICE GRADO 0 | µm | CODICE GRADO 00 | µm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 x 300 | 587 | 2040 | 19 | 2041 | 9,5 | 2042 | 4,7 |
| 2000 x 1500 x 320 | 906 | 2040.01 | 20 | 2041.01 | 10 | 2042.01 | 5 |
| 2500 x 1000 x 340 | 839 | 2040.02 | 22 | 2041.02 | 11 | 2042.02 | 5,5 |
| 2500 x 1500 x 380 | 1322 | 2040.03 | 23 | 2041.03 | 11,5 | 2042.03 | 5,8 |
| 3000 x 1000 x 400 | 1336 | 2040.04 | 24 | 2041.04 | 12 | 2042.04 | 6 |
| 3000 x 1500 x 430 | 2117 | 2040.05 | 25 | 2041.05 | 12,5 | 2042.05 | 6,4 |
| 3000 x 2000 x 470 | 2904 | 2040.06 | 27 | 2041.06 | 13,5 | 2042.06 | 6,8 |
| 3500 x 1000 x 470 | 1582 | 2040.07 | 27 | 2041.07 | 13,5 | 2042.07 | 6,8 |
| 3500 x 1500 x 490 | 2478 | 2040.08 | 28 | 2041.08 | 14 | 2042.08 | 7,1 |
| 3500 x 2000 x 520 | 3330 | 2040.09 | 30 | 2041.09 | 15 | 2042.09 | 7,4 |
| 4000 x 1500 x 540 | 3435 | 2040.10 | 31 | 2041.10 | 15,5 | 2042.10 | 7,7 |
| 4000 x 2000 x 570 | 4610 | 2040.11 | 32 | 2041.11 | 16 | 2042.11 | 8 |
Piani la cui costruzione alveolare con piastre di granito, permette notevole riduzione di peso garantendo al tempo stesso la stabilità dimensionale.
Paragonati a quelli standard si ha una riduzione di peso dal 40% al 60%.
Ulteriore risparmio sui costi di trasporto.
Dimensioni e tolleranze diverse da quelle in tabella a richiesta.
Matricola incisa, rapporto di prova planarità compreso.
Imballo su bancale in legno.
Zali snc Di Zali Graziano & C. Via Varallo 6 - 13027 SCOPA – VC - Italy
Tel e fax:+39 0163.53212 - E mail: info@zali-precision.it - Reg.Imp. Cod.Fis. e P.IVA 02255950020
Copyright © 2010 Zali snc - È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso dell'Autore. Tutti i diritti riservati