Costruiti in granito, sono strumenti
di misura indicati per il controllo di quadrature di macchine di misura, macchine utensili.
Le facce lavorate sono i fianchi. Perpendicolari tra loro.
A partire dalle dimensioni 500x500 vengono previsti fori di alleggerimento, inserti filettati per il sollevamento e tre inserti per piedini di regolazione.
A richiesta dimensioni e tolleranze diverse, custodia in legno.
Matricola incisa.
Rapporto di prova linearità e parallelismo compreso.
Caratteristiche Tecniche
|
Dimensioni |
Peso Kg
|
GR.00 µm |
Codice
|
GR.0 µm |
Codice | Codice custodia | ||
| 300x200x50 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1050.01 | 5 | 5 | 1051.01 | 1052.01 |
| 300x300x50 | 10 | 2,5 | 2,5 | 1050.02 | 5 | 5 | 1051.02 | 1052.02 |
| 400x250x60 | 15 | 3/2,5 | 3 | 1050.03 | 6/5 | 6 | 1051.03 | 1052.03 |
| 400x400x60 | 21 | 3 | 3 | 1050.04 | 6 | 6 | 1051.04 | 1052.04 |
| 500x300x80 | 30 | 3/2,5 | 3,5 | 1050.05 | 6/5 | 7 | 1051.05 | 1052.05 |
| 500x500x80 | 42 | 3 | 3,5 | 1050.06 | 6 | 7 | 1051.06 | 1052.06 |
| 630x300x80 | 32 | 3/2,5 | 4 | 1050.07 | 7/5 | 8 | 1051.07 | 1052.07 |
| 630x630x80 | 68 | 3 | 4 | 1050.08 | 7 | 8 | 1051.08 | 1052.08 |
| 800x500x100 | 84 | 4/3 | 5 | 1050.09 | 7/6 | 10 | 1051.09 | 1052.09 |
| 800x800x100 | 140 | 4 | 5 | 1050.10 | 7 | 10 | 1051.10 | 1052.10 |
| 1000x500x100 | 120 | 4/3 | 6 | 1050.11 | 8/6 | 12 | 1051.11 | 1052.11 |
| 1000x1000x100 | 250 | 4 | 6 | 1050.12 | 8 | 12 | 1051.12 | 1052.12 |
Zali snc Di Zali Graziano & C. Via Varallo 6 - 13027 SCOPA – VC - Italy
Tel e fax:+39 0163.53212 - E mail: info@zali-precision.it - Reg.Imp. Cod.Fis. e P.IVA 02255950020
Copyright © 2010 Zali snc - È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso dell'Autore. Tutti i diritti riservati