Costruiti in alluminio anodizzato trovano largo impiego in movimentazioni di precisione, la dove guide tradizionali non soddisfano le tolleranze richieste.
Numerosi sono i settori di applicazione: macchine di misura, macchine utensili, banchi di controllo, ecc...
Le caratteristiche che privilegiano l'uso di cuscinetti pneumostatici sono:
- la precisione: si ottengono precisioni di linearità e posizionamento fino a 1 micron/mt.
- sensibilità: la coppia necessaria per movimentare masse e pesi anche notevoli è minima.
- affidabilità: non essendoci parti in sfregamento non vi è usura nel tempo.
Caratteristiche tecniche Cuscinetti Pneumostatici Rettangolari
| dimensioni | altezza mm | portanza N | codice |
| 40x60 | 12 | 580 | 2000.01 |
| 50x80 | 15 | 960 | 2000.02 |
| 60x80 | 16 | 1150 | 2000.03 |
| 50x100 | 18 | 1200 | 2000.04 |
| 60x100 | 19 | 1440 | 2000.05 |
| 70x100 | 20 | 1680 | 2000.06 |
| 60x120 | 21 | 1730 | 2000.07 |
| 80x100 | 22 | 1920 | 2000.08 |
| 70x150 | 23 | 2520 | 2000.09 |
| 100x120 | 24 | 3360 | 2000.10 |
pressione di alimentazione 4 bar
altezza meato 8 µm
Caratteristiche tecniche Cuscinetti Pneumostatici Circolari
| dimensioni mm ø | altezza mm | portanza N | codice |
| 30 | 10 | 168 | 2010.01 |
| 40 | 12 | 301 | 2010.02 |
| 50 | 16 | 471 | 2010.03 |
| 60 | 17 | 679 | 2010.04 |
| 70 | 18 | 924 | 2010.05 |
| 80 | 18 | 1207 | 2010.06 |
| 100 | 21 | 1886 | 2010.07 |
| 125 | 23 | 2948 | 2010.08 |
| 150 | 25 | 4245 | 2010.09 |
| 200 | 30 | 7539 | 2010.10 |
pressione di alimentazione 4 bar
altezza meato 8 µm
Zali snc Di Zali Graziano & C. Via Varallo 6 - 13027 SCOPA – VC - Italy
Tel e fax:+39 0163.53212 - E mail: info@zali-precision.it - Reg.Imp. Cod.Fis. e P.IVA 02255950020
Copyright © 2010 Zali snc - È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso dell'Autore. Tutti i diritti riservati